本文为您提供2025年全球市值排名前十的虚拟货币最新数据,包含实时价格、市值占比和技术分析,助您把握加密货币市场投资机会。
| 排名 | 币种名称 | 当前价格(USD) | 市值(亿美元) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币(BTC) | $85,423 | 16,250 | +2.3% |
| 2 | 以太坊(ETH) | $6,872 | 8,210 | +1.8% |
| 3 | 币安币(BNB) | $1,245 | 3,560 | +3.5% |
| 4 | 索拉纳(SOL) | $587 | 2,890 | -0.7% |
| 5 | 瑞波币(XRP) | $2.56 | 2,450 | +0.9% |
| 6 | 卡尔达诺(ADA) | $3.21 | 1,980 | -1.2% |
| 7 | 狗狗币(DOGE) | $0.87 | 1,750 | +5.4% |
| 8 | 波卡(DOT) | $48.3 | 1,520 | +2.1% |
| 9 | 雪崩(AVAX) | $126 | 1,310 | -0.5% |
| 10 | 柴犬币(SHIB) | $0.000045 | 1,150 | +7.2% |
根据最新数据显示,2025年加密货币市场呈现以下特征:
基于2025年市场数据,专业分析师给出以下建议: